國標(biāo)電機
(編輯:admin 日期:2024年05月30日 瀏覽:次
加入收藏
)
引用名稱 | 規(guī)格型號 | 風(fēng)量 | 全壓 | 電機型號 | 功率kw | 220V單價 | 380V單價 | 簡易防火閥單價 | ||
邊墻風(fēng)機 | 2 | 650 | 35 | 0.06 | 426 | 403 | 290*290 | |||
邊墻風(fēng)機 | 2.2 | 650 | 35 | 0.06 | 426 | 403 | 290*290 | |||
邊墻風(fēng)機 | 2.5 | 1000 | 45 | 0.09 | 431 | 408 | 320*320 | |||
邊墻風(fēng)機 | 2.8 | 1500 | 45 | 0.12 | 472 | 449 | 350*350 | |||
邊墻風(fēng)機 | 3 | 2000 | 50 | 0.12 | 477 | 454 | 370*370 | |||
邊墻風(fēng)機 | 3.15 | 2200 | 50 | 0.12 | 477 | 454 | 370*370 | |||
邊墻風(fēng)機 | 3.5 | 3200 | 58 | 0.25 | 523 | 500 | 420*420 | |||
邊墻風(fēng)機 | 4 | 4500 | 160 | 0.37 | 667 | 644 | 470*4710 | |||
邊墻風(fēng)機 | 4.5 | 5600 | 175 | 0.55 | 667 | 644 | 520*520 | |||
邊墻風(fēng)機 | 5 | 6300 | 198 | 0.75 | 736 | 679 | 570*570 | |||
邊墻風(fēng)機 | 5.5 | 8500 | 210 | 1.1 | 817 | 620*620 | ||||
邊墻風(fēng)機 | 6 | 12500 | 300 | 2.2 | 1231 | 670*670 | ||||
邊墻風(fēng)機 | 6.3 | 13000 | 350 | 2.2 | 1265 | 700*700 | ||||
邊墻風(fēng)機 | 7 | 17300 | 220 | 1.5 | 1369 | 770*770 | ||||
邊墻風(fēng)機 | 8 | 22650 | 230 | 2.2 | 1553 | 870*870 | ||||
邊墻風(fēng)機 | 9 | 30000 | 400 | 4 | 2645 | 970*970 | ||||
邊墻風(fēng)機 | 7 | 22000 | 350 | 3 | 1461 | 770*770 | ||||
邊墻風(fēng)機 | 8 | 27000 | 350 | 4 | 1817 | 870*870 | ||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 2 | 650 | 35 | 0.06 | 490 | 495 | ||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 2.2 | 650 | 35 | 0.06 | 490 | 495 | ||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 2.5 | 1000 | 45 | 0.09 | 496 | 512 | ||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 2.8 | 1500 | 45 | 0.12 | 543 | 541 | ||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 3 | 2000 | 50 | 0.12 | 549 | 541 | ||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 3.15 | 2200 | 50 | 0.12 | 549 | 541 | ||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 3.5 | 3200 | 58 | 0.25 | 601 | 592 | ||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 4 | 4500 | 160 | 0.37 | 767 | 650 | ||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 4.5 | 5600 | 175 | 0.55 | 767 | 771 | ||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 5 | 6300 | 198 | 0.75 | 846 | 817 | ||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 5.5 | 8500 | 210 | 1.1 | 1001 | |||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 6 | 12500 | 300 | 2.2 | 1392 | |||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 6.3 | 13000 | 350 | 2.2 | 1426 | |||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 7 | 17300 | 220 | 1.5 | 1484 | |||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 8 | 22650 | 230 | 2.2 | 1771 | |||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 9 | 30000 | 400 | 4 | 3243 | |||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 7 | 22000 | 350 | 3 | 1679 | |||||
防爆邊墻風(fēng)機 | 8 | 27000 | 350 | 4 | 2082 | |||||
離心式管道風(fēng)機GDF | 2.5 | 1000 | 310 | 0.25 | 368 | |||||
離心式管道風(fēng)機GDF | 2.8 | 1600 | 360 | 0.37 | 380 | |||||
離心式管道風(fēng)機GDF | 3.15 | 2000 | 390 | 0.55 | 472 | |||||
離心式管道風(fēng)機GDF | 3.55 | 2800 | 420 | 0.55 | 541 | |||||
離心式管道風(fēng)機GDF | 4 | 4000 | 450 | 0.75 | 771 | |||||
離心式管道風(fēng)機GDF | 4.5 | 5800 | 530 | 1.1 | 840 | |||||
離心式管道風(fēng)機GDF | 5 | 6700 | 620 | 1.5 | 978 | |||||
防爆離心式管道風(fēng)機GDF | 3.15 | 2200 | 390 | 0.25 | 817 | 782 | ||||
防爆離心式管道風(fēng)機GDF | 3.55 | 4000 | 400 | 0.55 | 978 | 943 | ||||
防爆離心式管道風(fēng)機GDF | 4 | 6000 | 420 | 1.1 | 1288 | |||||
防爆離心式管道風(fēng)機GDF | 5 | 10000 | 455 | 2.2 | 1656 | |||||
防爆離心式管道風(fēng)機GDF | 5.6 | 14000 | 540 | 2.2 | ||||||
防爆離心式管道風(fēng)機GDF | 6.3 | 18000 | 570 | 3 | ||||||
防爆離心式管道風(fēng)機GDF | 7.1 | 23000 | 600 | 5.5 | ||||||
防爆軸流風(fēng)機 | 2.2 | 帶腿帶線盒 | 680 | 32 | 0.04 | 437 | 403 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 2.5 | 帶腿帶線盒 | 1000 | 35 | 0.04 | 449 | 414 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 2.5 | 帶腿帶線盒 | 2100 | 215 | 0.12 | 460 | 426 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 2.8 | 帶腿帶線盒 | 1464 | 50 | 0.06 | 460 | 426 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 2.8 | 帶腿帶線盒 | 2800 | 177 | 0.18 | 472 | 437 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 3.15 | 帶腿帶線盒 | 2300 | 60 | 0.06 | 483 | 449 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 3.15 | 帶腿帶線盒 | 3800 | 242 | 0.18 | 495 | 460 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 3.15 | 帶腿帶線盒 | 3800 | 210 | 0.37 | 541 | 506 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 3.55 | 帶腿帶線盒 | 3265 | 95 | 0.09 | 495 | 460 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 3.55 | 帶腿帶線盒 | 5484 | 242 | 0.18 | 506 | 472 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 4 | 帶腿帶線盒 | 5300 | 167 | 0.25 | 552 | 518 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 4 | 帶腿帶線盒 | 4500 | 310 | 0.55 | 644 | 610 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 4 | 帶腿帶線盒 | 11000 | 270 | 0.75 | 667 | 633 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 4.5 | 帶腿帶線盒 | 6778 | 160 | 0.55 | 667 | 633 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 4.5 | 帶腿帶線盒 | 7500 | 330 | 1.1 | 748 | ||||
防爆軸流風(fēng)機 | 4.5 | 帶腿帶線盒 | 8500 | 380 | 2.2 | 909 | ||||
防爆軸流風(fēng)機 | 5 | 帶腿帶線盒 | 9000 | 160 | 0.75 | 679 | ||||
防爆軸流風(fēng)機 | 5 | 帶腿帶線盒 | 9800 | 180 | 1.5 | 805 | ||||
防爆軸流風(fēng)機 | 5 | 帶腿帶線盒 | 3 | 1001 | ||||||
防爆軸流風(fēng)機 | 5.6 | 帶腿帶線盒 | 13000 | 190 | 0.75 | 736 | 702 | |||
防爆軸流風(fēng)機 | 5.6 | 帶腿帶線盒 | 11000 | 180 | 1.1 | 679 | ||||
防爆軸流風(fēng)機 | 5.6 | 帶腿帶線盒 | 11500 | 190 | 1.5 | 828 | ||||
防爆軸流風(fēng)機 | 6 | 帶腿帶線盒 | 15000 | 260 | 1.1 | 828 | ||||
防爆軸流風(fēng)機 | 6 | 帶腿帶線盒 | 18000 | 300 | 1.5 | 863 | ||||
防爆軸流風(fēng)機 | 6 | 帶腿帶線盒 | 18000 | 280 | 2.2 | 989 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 2.2 | 680 | 32 | 0.04 | 414 | 380 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 2.5 | 1000 | 35 | 0.04 | 426 | 391 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 2.5 | 2100 | 215 | 0.12 | 437 | 403 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 2.8 | 1464 | 50 | 0.06 | 449 | 414 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 2.8 | 2800 | 177 | 0.18 | 460 | 426 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 3.15 | 2300 | 60 | 0.06 | 449 | 414 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 3.15 | 3800 | 242 | 0.18 | 460 | 426 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 3.55 | 3265 | 95 | 0.09 | 483 | 449 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 3.55 | 5484 | 242 | 0.18 | 495 | 460 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 4 | 5300 | 167 | 0.25 | 546 | 512 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 4 | 11000 | 270 | 0.75 | 661 | 627 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 4.5 | 6778 | 160 | 0.25 | 598 | 564 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 5 | 9300 | 200 | 0.37 | 644 | 610 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 5.6 | 13000 | 190 | 0.55 | 759 | 725 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 6 | 15000 | 260 | 0.75 | 978 | 943 | ||||
防爆壁式軸流風(fēng)機 | 6 | 18000 | 300 | 1.1 | 1035 | |||||
軸流風(fēng)機 | 2.2 | 帶腿帶線盒 | 680 | 32 | 0.09 | 311 | 288 | |||
軸流風(fēng)機 | 2.5 | 帶腿帶線盒 | 1000 | 35 | 0.09 | 322 | 299 | |||
軸流風(fēng)機 | 2.5 | 帶腿帶線盒 | 2100 | 215 | 0.18 | 339 | 316 | |||
軸流風(fēng)機 | 2.8 | 帶腿帶線盒 | 1464 | 50 | 0.12 | 345 | 322 | |||
軸流風(fēng)機 | 2.8 | 帶腿帶線盒 | 2800 | 177 | 0.25 | 368 | 345 | |||
軸流風(fēng)機 | 3.15 | 帶腿帶線盒 | 2300 | 60 | 0.18 | 368 | 345 | |||
軸流風(fēng)機 | 3.15 | 帶腿帶線盒 | 3800 | 242 | 0.55 | 449 | 426 | |||
軸流風(fēng)機 | 3.55 | 帶腿帶線盒 | 3265 | 95 | 0.37 | 414 | 391 | |||
軸流風(fēng)機 | 3.55 | 帶腿帶線盒 | 5484 | 242 | 0.37 | 414 | 391 | |||
軸流風(fēng)機 | 4 | 帶腿帶線盒 | 5300 | 167 | 0.55 | 483 | 460 | |||
軸流風(fēng)機 | 4 | 帶腿帶線盒 | 11000 | 270 | 1.1 | 575 | ||||
軸流風(fēng)機 | 4.5 | 帶腿帶線盒 | 6778 | 160 | 0.75 | 518 | 495 | |||
軸流風(fēng)機 | 4.5 | 帶腿帶線盒 | 14000 | 320 | 1.5 | 644 | ||||
軸流風(fēng)機 | 5 | 帶腿帶線盒 | 9300 | 200 | 1.1 | 621 | ||||
軸流風(fēng)機 | 5.6 | 帶腿帶線盒 | 13000 | 190 | 1.5 | 690 | ||||
軸流風(fēng)機 | 6 | 帶腿帶線盒 | 18700 | 300 | 2.2 | 794 | ||||
軸流風(fēng)機 | 7 | 帶腿帶線盒 | 17300 | 220 | 1.1 | 748 | ||||
軸流風(fēng)機 | 7 | 帶腿帶線盒 | 22000 | 350 | 3 | 1093 | ||||
名稱 | 型號 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率kw | 220V單價 | 380V單價 | ||||
壁式軸流風(fēng)機 | 2.2 | 680 | 32 | 0.09 | 311 | 288 | ||||
壁式軸流風(fēng)機 | 2.5 | 1000 | 35 | 0.09 | 322 | 299 | ||||
壁式軸流風(fēng)機 | 2.5 | 2100 | 215 | 0.18 | 334 | 311 | ||||
壁式軸流風(fēng)機 | 2.8 | 1464 | 50 | 0.12 | 357 | 334 | ||||
壁式軸流風(fēng)機 | 2.8 | 2800 | 177 | 0.25 | 380 | 357 | ||||
壁式軸流風(fēng)機 | 3.15 | 2300 | 60 | 0.18 | 362 | 339 | ||||
壁式軸流風(fēng)機 | 3.15 | 3800 | 242 | 0.55 | 437 | 414 | ||||
壁式軸流風(fēng)機 | 3.55 | 3265 | 95 | 0.37 | 420 | 397 | ||||
壁式軸流風(fēng)機 | 3.55 | 5484 | 242 | 0.37 | 420 | 397 | ||||
壁式軸流風(fēng)機 | 4 | 5300 | 167 | 0.55 | 500 | 477 | ||||
壁式軸流風(fēng)機 | 4 | 11000 | 270 | 1.1 | 592 | |||||
壁式軸流風(fēng)機 | 4.5 | 6778 | 160 | 0.75 | 564 | 541 | ||||
壁式軸流風(fēng)機 | 4.5 | 14000 | 320 | 1.5 | 690 | |||||
壁式軸流風(fēng)機 | 5 | 9300 | 200 | 1.1 | 667 | |||||
壁式軸流風(fēng)機 | 5.6 | 13000 | 190 | 1.5 | 759 | |||||
壁式軸流風(fēng)機 | 6 | 1800 | 280 | 2.2 | 1035 |
上一篇:空調(diào)機組配件
下一篇:沒有了