4-72離心式風機
(編輯:admin 日期:2022年05月09日 瀏覽:次
加入收藏
)
4-72A式離心通風機批發(fā)價 | |||||||
機號 | 電機功率 | 風量范圍 | 全壓范圍 | 不含電機 | 電機 | 整機價 | 外形尺寸:長寬高 |
2.8A | 1.5KW-2 | 1131~2356 | 994~606 | 420 | 295 | 829 | |
1.1KW-2 | 420 | 270 | 800 | ||||
0.75KW-4 | 610~1162 | 312~192 | 420 | 260 | 789 | ||
3.2A | 2.2KW-2 | 1688~3517 | 1300~792 | 460 | 340 | 928 | 640*500*570mm |
1.5KW-2 | 460 | 295 | 876 | ||||
1.1KW-4 | 844~1758 | 324~198 | 460 | 289 | 869 | ||
3.6A | 3KW-2 | 2664~5268 | 1578~989 | 520 | 475 | 1154 | 700*600*640mm |
2.2KW-2 | 520 | 340 | 998 | ||||
1.1KW-4 | 1332~2634 | 393~247 | 520 | 289 | 938 | ||
4.0A | 5.5KW-2 | 4012~7419 | 2014~1320 | 610 | 780 | 1612 | 800*600*720mm |
4KW-2 | 610 | 525 | 1317 | ||||
1.1KW-4 | 2006~3700 | 501~329 | 600 | 289 | 1031 | ||
4.5A | 7.5KW-2 | 5712~10562 | 2554~1673 | 740 | 810 | 1798 | 900*650*800mm |
1.1KW-4 | 2856~5281 | 634~416 | 740 | 289 | 1194 | ||
5.0A | 15KW-2 | 7728~15455 | 3187~2019 | 1200 | 1450 | 3074 | 1000*700*850mm |
11kw-2 | 1200 | 1335 | 2941 | ||||
2.2KW-4 | 3864~7728 | 790~502 | 810 | 435 | 1444 | ||
5.6A | 18.5KW-2 | 1300 | 1670 | 3445 | |||
6.0A | 22KW-2 | 1970 | 2310 | 4965 | 1170*800*1000mm | ||
4KW-4 | 6677~13353 | 1139~724 | 1140 | 590 | 2007 | ||
1.5KW-6 | 4420~8814 | 498~317 | 1140 | 410 | 1798 | ||
7.0A | 11KW-4 | 10603~21204 | 1492~1269 | 1750 | 1305 | 3544 | |
7.5KW-4 | 9712~15240 | 1562~985 | 1750 | 895 | 3068 | ||
3KW-6 | 1690 | 655 | 2720 | ||||
7.5A | 15KW-4 | 3041~26080 | 1792~1136 | 2560 | 1590 | 4814 | |
8.0A | 18.5KW-4 | 15826~29344 | 2032~1490 | 2950 | 2030 | 5777 | |
6C | 3450 | 電機另加 | |||||
7C | 5150 | ||||||
8C | 6950 | ||||||
10 | 11800 | ||||||
12C | 45KW以下 | 16200 | |||||
55KW以上 | 17800 | ||||||
此報價不含運費不含稅,不賒欠不抹零,付款提貨價。發(fā)貨算起,保質期:一年. | |||||||
上一篇:RTC全鋁制屋頂風機
下一篇:防爆軸流風機